Aydıncık-Baydiğin İlçesi Seçim Sonuçları
                    Son Güncelleme:
                    21:26
                
                                            
                                Açılan Sandık: %100 (6 / 6)
                            
                            
                         
                                
                                        MHP
                                        İmdat Ceylan
                                    
                                    %55,91
                                 
                                
                                        AK Parti
                                        Osman Uslu
                                    
                                    %42,31
                                 
                                
                                        İYİ Parti
                                        Kadir Şahin
                                    
                                    %1,47
                                 
                                
                                        Yeniden Refah
                                        Ahmet Başol
                                    
                                    %0,26
                                 
                                
                                        Saadet
                                        Orhan Kaya
                                    
                                    %0,05
                                
                        Toplam Seçmen
                        2.030
                    
                
                        Katılım Oranı
                        %97,24
                    
                
                        Toplam Sandık
                        6
                    
                Açılan Sandık
                        6 (%100)
                    
                
                        Kullanılan Oy
                        1.974
                    
                
                        Geçerli Oy
                        1.905
                    
                Aydıncık-Baydiğin İlçesi Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
| PARTİ | ADAY | ALDIĞI OY | OY ORANI | 
|---|---|---|---|
|  MHP | İmdat Ceylan | 1.065 | %55,91 | 
|  AK Parti | Osman Uslu | 806 | %42,31 | 
|  İYİ Parti | Kadir Şahin | 28 | %1,47 | 
|  Yeniden Refah Partisi | Ahmet Başol | 5 | %0,26 | 
|  Saadet Partisi | Orhan Kaya | 1 | %0,05 | 
Aydıncık-Baydiğin İlçesi Genel Meclisi Seçim Sonuçları
| PARTİ | ALDIĞI OY | OY ORANI | 
|---|---|---|
|  MHP | 1.025 | %54,70 | 
|  AK Parti | 834 | %44,50 | 
|  Saadet Partisi | 15 | %0,80 | 
Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları
| İLÇE | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Akdağmadeni |  MHP | Nezih Yalçın | %52,09 | 5.393 | %100 | 
| Akdağmadeni-Umutlu |  AK Parti | İlhan Koçak | %48,99 | 633 | %100 | 
| Akdağmadeni-Oluközü |  MHP | Hasan Aydınsoy | %52,93 | 469 | %100 | 
| Akdağmadeni-Belekçahan |  AK Parti | Şahin Arısoy | %89,88 | 373 | %100 | 
| Boğazlıyan |  AK Parti | Gökhan Coşar | %48,01 | 5.464 | %100 | 
| Boğazlıyan-Yamaçlı |  MHP | İbrahim Özsoy | %58,35 | 1.090 | %100 | 
| Boğazlıyan-Yenipazar |  AK Parti | Mustafa Özer | %51,71 | 742 | %100 | 
| Boğazlıyan-Uzunlu |  AK Parti | Mustafa Uçar | %53,76 | 500 | %100 | 
| Boğazlıyan-Sırçalı |  MHP | Mustafa Parlak | %52,12 | 406 | %100 | 
| Boğazlıyan-Ovakent |  AK Parti | Tuncay Erdoğan | %53,76 | 844 | %100 | 
| Çayıralan |  MHP | Ahmet Kaygısız | %40,69 | 1.163 | %100 | 
| Çayıralan-Konuklar |  MHP | Oğuzhan Karaca | %56,37 | 345 | %100 | 
| Çekerek |  MHP | Üzeyir İnce | %57,43 | 3.238 | %100 | 
| Çekerek-Özükavak |  AK Parti | Abdullah Gökçetürk | %61,04 | 506 | %100 | 
| Sarıkaya |  AK Parti | Osman Gözan | %45,37 | 4.331 | %100 | 
| Sarıkaya-Karayakup |  AK Parti | Talat İbiş | %57,53 | 577 | %100 | 
| Sorgun |  MHP | Mustafa Erkut Ekinci | %55,97 | 16.129 | %100 | 
| Sorgun-Eymir |  MHP | Sinan Yanar | %58,39 | 988 | %100 | 
| Sorgun-Gülşehri |  BBP | Şakir Yıldırım | %30,90 | 469 | %100 | 
| Sorgun-Yeniyer |  AK Parti | Nevzat Atak | %59,38 | 152 | %20 | 
| Sorgun-Doğankent |  MHP | Ulvi Akdemir | %76 | 776 | %100 | 
| Sorgun-Çiğdemli |  AK Parti | İsmail Biçer | %52,38 | 748 | %100 | 
| Sorgun-Bahadın |  Memleket Partisi | Sami Eroğlu | %41,99 | 674 | %100 | 
| Sorgun-Araplı |  Yeniden Refah Partisi | Abdullah Büyükkaradoğan | %32,79 | 420 | %100 | 
| Şefaatli |  AK Parti | Zeki Bozkurt | %48,57 | 2.728 | %100 | 
| Yerköy |  AK Parti | Fatih Arslan | %26,75 | 4.182 | %100 | 
| Merkez |  Yeniden Refah Partisi | Kazım Arslan | %36,33 | 17.141 | %100 | 
| Aydıncık |  AK Parti | Mustafa Tekçam | %50,07 | 1.041 | %100 | 
| Aydıncık-Baydiğin |  MHP | İmdat Ceylan | %55,91 | 1.065 | %100 | 
| Çandır |  MHP | Ertan Eroğlu | %31,37 | 725 | %100 | 
| Kadışehri |  Yeniden Refah Partisi | Davut Karadavut | %44,48 | 1.333 | %100 | 
| Kadışehri-Halıköy |  AK Parti | Zeki Şimşek | %51,54 | 453 | %100 | 
| Saraykent |  MHP | Ahmet Köroğlu | %53,70 | 1.721 | %100 | 
| Saraykent-Dedefakılı |  AK Parti | Haydar Coşkun | %57,51 | 333 | %100 | 
| Saraykent-Ozan |  AK Parti | Ahmet Yaşar | %69,90 | 497 | %100 | 
| Yenifakılı |  MHP | Musa Sarıaslan | %47,26 | 905 | %100 | 
