Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. Bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 31 Aralık 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
31 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD ölçümlerine göre Elazığ Baskil merkez üssü olmak üzere 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD (31 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)
2024-12-31 09:47:02 38.08444 38.43417 5.03 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-31 09:29:00 40.73278 27.28806 7.87 ML 1.7 Şarköy (Tekirdağ)
2024-12-31 09:08:30 38.21361 30.75833 6.89 ML 1.2 Eğirdir Gölü - [01.59 km] Senirkent (Isparta)
2024-12-31 09:02:10 38.52417 28.23889 11.9 ML 1.4 Salihli (Manisa)
2024-12-31 08:59:49 37.89167 29.25389 12.91 ML 1.8 Pamukkale (Denizli)
2024-12-31 08:59:27 37.87083 29.23444 7.1 ML 1.4 Pamukkale (Denizli)
2024-12-31 08:56:31 37.13111 28.79667 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-31 08:44:12 40.74028 27.30083 10.02 ML 2.0 Şarköy (Tekirdağ)
2024-12-31 08:41:18 39.42333 37.34056 7.0 ML 1.8 Ulaş (Sivas)
2024-12-31 08:31:00 40.15278 31.74028 7.0 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)
2024-12-31 08:16:26 37.1575 28.79389 6.99 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-31 08:00:14 38.26361 38.17389 11.27 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-31 07:57:00 39.40944 37.32056 5.09 ML 1.1 Ulaş (Sivas)
2024-12-31 07:39:29 37.15194 28.8075 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2024-12-31 07:39:24 42.55944 42.42139 7.0 ML 1.6 Martvili, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [110.85 km] Posof (Ardahan)
2024-12-31 07:31:16 39.27028 29.28861 10.31 ML 1.2 Emet (Kütahya)
2024-12-31 07:30:44 39.14889 40.1175 11.96 ML 1.5 Karakoçan (Elazığ)
2024-12-31 07:12:21 38.54056 28.2425 6.98 ML 1.0 Salihli (Manisa)
2024-12-31 07:06:53 37.84361 36.24472 7.0 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
2024-12-31 06:58:34 37.54194 35.65111 6.98 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-12-31 06:49:27 39.01028 27.15806 4.58 ML 2.1 Bergama (İzmir)
2024-12-31 06:44:48 38.575 28.25833 7.0 ML 1.3 Salihli (Manisa)
2024-12-31 06:42:40 38.37944 38.94083 11.2 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2024-12-31 06:17:30 38.27389 38.1825 7.02 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-31 06:15:07 38.40694 38.93917 12.94 ML 3.1 Baskil (Elazığ)
2024-12-31 06:12:13 38.3675 38.94833 7.09 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-12-31 05:54:01 39.21806 26.21222 7.01 ML 2.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [30.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-31 05:53:07 38.54028 28.24472 7.0 ML 1.4 Salihli (Manisa)
2024-12-31 05:37:13 40.19833 31.73972 10.13 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2024-12-31 05:35:32 38.52278 28.26333 7.01 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2024-12-31 05:33:11 37.62361 35.84389 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-12-31 05:24:40 38.17333 38.56056 7.35 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2024-12-31 05:23:31 37.86944 36.22278 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2024-12-31 05:19:07 38.98583 27.51722 7.02 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2024-12-31 05:14:07 39.40944 37.3575 7.0 ML 0.8 Ulaş (Sivas)
2024-12-31 05:12:24 38.08722 36.51 6.99 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-31 04:59:23 38.08611 38.35361 7.02 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-31 04:56:35 38.5475 28.26667 5.22 ML 1.4 Salihli (Manisa)
2024-12-31 04:51:24 38.39194 38.94306 10.42 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-12-31 04:49:40 37.14361 28.82222 12.97 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2024-12-31 04:48:02 40.06444 24.21944 8.02 ML 2.2 Ege Denizi
2024-12-31 04:42:55 40.89389 34.50972 6.98 ML 1.2 İskilip (Çorum)
2024-12-31 04:35:18 40.39028 23.76889 6.29 ML 2.9 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [167.58 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-12-31 04:32:02 38.40806 38.93861 14.63 ML 1.1 Baskil (Elazığ)
2024-12-31 04:29:10 38.37778 38.94278 7.11 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-12-31 04:20:35 38.38861 38.93472 12.53 ML 1.8 Sivrice (Elazığ)
2024-12-31 04:11:13 38.12361 38.47667 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-12-31 04:06:30 37.84083 29.82056 6.99 ML 1.1 Acıgöl - [07.56 km] Çardak (Denizli)
2024-12-31 03:16:48 38.29417 38.64833 12.79 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-12-31 03:08:15 39.81889 36.40611 12.23 ML 1.4 Yıldızeli (Sivas)
2024-12-31 03:06:16 38.51139 28.25583 6.94 ML 1.0 Salihli (Manisa)
2024-12-31 03:05:00 38.34417 38.87722 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-12-31 02:50:11 40.17139 31.74861 7.0 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2024-12-31 02:46:57 38.58528 27.95361 9.58 ML 1.4 Ahmetli (Manisa)
2024-12-31 02:20:58 41.77667 41.73028 9.15 ML 1.2 Karadeniz
2024-12-31 02:17:13 38.33167 27.17722 6.96 ML 1.5 Gaziemir (İzmir)
2024-12-31 02:15:23 39.97694 42.27472 14.82 ML 1.4 Horasan (Erzurum)
2024-12-31 02:15:06 38.08639 37.8725 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-31 02:03:53 38.91389 29.9125 6.98 ML 1.0 Dumlupınar (Kütahya)
2024-12-31 01:50:22 38.52389 28.23583 7.0 ML 1.0 Salihli (Manisa)
2024-12-31 01:36:50 37.13861 28.81194 7.1 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-12-31 01:30:52 39.41139 37.33944 9.01 ML 1.7 Ulaş (Sivas)
2024-12-31 01:29:03 38.52167 28.24389 7.0 ML 1.3 Salihli (Manisa)
2024-12-31 01:28:00 36.09083 35.87861 14.36 ML 1.9 Akdeniz - [05.72 km] Samandağ (Hatay)
2024-12-31 01:26:59 36.30556 28.93611 31.78 ML 2.3 Akdeniz - [25.39 km] Fethiye (Muğla)
2024-12-31 01:15:52 38.26194 38.72889 9.64 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-12-31 01:14:48 39.41583 37.33583 7.0 ML 1.5 Ulaş (Sivas)
2024-12-31 01:08:25 37.13806 28.82417 6.84 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2024-12-31 01:01:53 37.48417 37.07806 8.37 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-31 01:00:40 38.26333 38.74139 9.52 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-12-31 00:52:29 38.77111 25.64361 10.14 ML 1.9 Ege Denizi - [67.31 km] Karaburun (İzmir)
2024-12-31 00:52:11 39.885 41.71222 7.0 ML 1.0 Pasinler (Erzurum)
2024-12-31 00:49:20 38.07028 37.22083 7.02 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-12-31 00:38:42 40.20944 31.7325 6.99 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)
2024-12-31 00:30:14 38.33583 31.15278 9.17 ML 1.5 Yalvaç (Isparta)
2024-12-31 00:25:58 38.365 37.50972 7.05 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-12-31 00:12:13 39.43389 37.35583 7.0 ML 1.1 Ulaş (Sivas)
2024-12-31 00:11:02 37.98611 36.31111 7.01 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-31 00:10:00 39.05222 40.40167 10.39 ML 1.2 Merkez (Bingöl)
KANDİLLİ RASATHANESİ (31 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)
2024.12.31 10:45:01 38.1558 38.5640 2.4 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.12.31 10:38:24 38.5592 28.2552 6.4 -.- 1.9 -.- ADALA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.31 10:35:38 38.5412 28.2463 6.1 -.- 1.6 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.31 10:17:21 38.4378 39.2342 6.5 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.31 09:47:03 38.1043 38.4857 8.5 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.31 09:08:28 38.1832 30.7318 15.6 -.- 1.5 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2024.12.31 09:02:10 38.5403 28.2472 7.1 -.- 1.6 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.31 08:59:48 37.8735 29.2338 9.0 -.- 1.8 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2024.12.31 08:56:31 37.1842 28.7330 7.9 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.31 08:44:11 40.7627 27.3402 14.8 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2024.12.31 08:41:18 39.4470 37.2980 5.0 -.- 2.1 -.- SENYURT-ULAS (SIVAS) İlksel
2024.12.31 08:31:01 40.2200 31.7212 7.1 -.- 1.7 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.31 08:16:26 37.2510 28.7493 10.1 -.- 1.8 -.- YORUKOGLU-(MUGLA) İlksel
2024.12.31 07:39:26 36.9625 28.8967 2.8 -.- 1.5 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.31 06:58:32 37.5760 35.6978 10.4 -.- 1.3 -.- KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.31 06:49:26 39.0115 27.1527 7.9 -.- 2.0 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.12.31 06:42:39 38.4065 38.9497 6.2 -.- 1.5 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.12.31 06:15:06 38.4068 38.9622 2.3 -.- 3.1 3.1 TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.31 05:54:03 39.2530 26.1962 14.3 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.31 05:53:06 38.5083 28.2190 5.1 -.- 1.6 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.31 05:37:14 40.1948 31.7647 6.2 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.31 05:33:11 37.6188 35.7627 10.9 -.- 1.2 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.31 05:12:24 38.1037 36.5800 2.6 -.- 0.9 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.31 04:56:35 38.4577 28.4077 28.9 -.- 1.4 -.- ISMETIYE-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.12.31 04:51:22 38.4362 38.9092 17.4 -.- 1.0 -.- ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.12.31 04:49:40 37.1420 28.8108 5.3 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.31 04:47:57 40.5737 24.0658 6.0 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.31 04:42:55 40.9105 34.4922 8.8 -.- 1.4 -.- ASAGISEYHLER-ISKILIP (CORUM) İlksel
2024.12.31 04:35:23 40.5932 24.0597 6.2 -.- 3.1 3.0 YUNANISTAN İlksel
2024.12.31 04:20:35 38.4247 38.9410 8.1 -.- 2.0 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.12.31 02:50:09 40.1365 31.7473 8.3 -.- 2.1 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.31 02:46:55 38.5832 27.9508 2.4 -.- 1.6 -.- DIBEKDERE-AHMETLI (MANISA) İlksel
2024.12.31 02:17:13 38.3377 27.1652 8.9 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2024.12.31 02:15:23 39.9618 42.2777 6.2 -.- 1.8 -.- YESILOZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2024.12.31 01:36:50 37.1927 28.8230 13.3 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.31 01:30:52 39.4125 37.2818 9.5 -.- 1.7 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2024.12.31 01:29:03 38.5310 28.2252 6.9 -.- 1.3 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.31 01:28:00 36.2197 35.7883 9.3 -.- 1.3 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.12.31 01:26:58 36.3025 28.9458 31.5 -.- 2.5 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.12.31 01:15:52 38.3208 38.6995 18.6 -.- 1.1 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.12.31 01:14:48 39.4502 37.2787 7.8 -.- 1.5 -.- ORENLICE-ULAS (SIVAS) İlksel
2024.12.31 01:08:22 36.9088 28.9322 13.5 -.- 1.1 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.12.31 01:00:38 38.3348 38.6438 15.0 -.- 1.1 -.- DUZYOL-(MALATYA) İlksel
2024.12.31 00:54:01 38.4165 37.3150 5.3 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.31 00:49:20 38.0890 37.2138 5.4 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.31 00:30:14 38.3562 31.1692 5.3 -.- 1.7 -.- SUCULLU-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.12.31 00:25:56 38.4070 37.4723 18.0 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.12.31 00:11:02 37.9962 36.3417 19.6 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.31 00:09:59 39.0827 40.3988 5.3 -.- 1.6 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
4.4 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den açıklama. 6 Şubat'ı hatırlattıGündem