Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. Bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 30 Aralık 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
30 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
Saat 05.25'te, 7.04 km derinlikte, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD (30 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)
2024-12-30 08:31:52 37.11833 28.78861 6.8 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-30 07:45:13 37.71028 36.2575 7.51 ML 1.2 Kadirli (Osmaniye)
2024-12-30 07:32:01 39.49889 26.94944 11.43 ML 1.9 Burhaniye (Balıkesir)
2024-12-30 06:53:12 39.62083 40.0525 6.97 ML 1.5 Üzümlü (Erzincan)
2024-12-30 06:52:46 36.92167 27.61833 6.97 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.97 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-30 05:25:17 36.68806 30.2 7.04 ML 3.9 Kumluca (Antalya)
2024-12-30 04:34:07 38.2925 38.17167 7.7 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-30 04:20:38 38.53722 28.26083 7.0 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2024-12-30 04:07:59 37.87778 26.9625 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.76 km] Menderes (İzmir)
2024-12-30 03:59:13 39.75333 33.95722 6.56 ML 1.0 Delice (Kırıkkale)
2024-12-30 03:56:21 39.10778 25.76194 27.37 ML 2.7 Ege Denizi - [48.89 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-30 03:54:10 39.61222 40.06944 7.0 ML 1.5 Tercan (Erzincan)
2024-12-30 03:24:48 37.52889 37.26778 10.17 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-30 03:17:31 42.51306 26.18556 7.0 ML 1.4 Nova Zagora, Sliven (Bulgaristan) - [71.62 km] Lalapaşa (Edirne)
2024-12-30 03:16:27 38.53861 28.24194 6.98 ML 1.1 Salihli (Manisa)
2024-12-30 03:02:17 40.17417 31.74 7.02 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2024-12-30 02:46:56 37.14528 28.77222 6.96 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2024-12-30 02:46:13 37.13667 28.8125 13.9 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2024-12-30 02:36:12 38.19472 37.88778 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-30 02:10:58 37.90556 26.94222 13.47 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.63 km] Menderes (İzmir)
2024-12-30 02:05:56 38.37528 37.32222 7.13 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-30 01:56:38 37.81694 31.96167 7.0 ML 1.0 Beyşehir (Konya)
2024-12-30 01:53:58 38.53417 28.23944 6.94 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2024-12-30 01:43:05 38.19972 37.06194 7.0 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-12-30 01:18:15 39.92083 40.82389 14.01 ML 1.3 Aşkale (Erzurum)
2024-12-30 01:06:08 34.47389 33.62722 10.6 ML 2.7 Akdeniz
2024-12-30 00:57:18 39.39306 26.26083 17.47 ML 1.7 Ege Denizi - [12.16 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-30 00:41:47 38.82056 40.27056 14.87 ML 1.1 Palu (Elazığ)
KANDİLLİ RASATHANESİ (30 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)
2024.12.30 08:31:52 37.1455 28.8113 5.4 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.30 07:45:13 37.6792 36.3310 16.5 -.- 1.3 -.- CANBAZ-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.30 07:32:00 39.4720 26.9775 11.8 -.- 2.2 -.- SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2024.12.30 06:53:12 39.6097 40.0827 1.9 -.- 1.8 -.- SENGUL-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.12.30 06:52:46 36.9053 27.6012 10.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.30 05:25:17 36.7502 30.1505 6.8 -.- 3.9 3.8 OVACIK-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2024.12.30 04:34:06 38.3050 38.1682 5.0 -.- 2.5 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.12.30 04:07:59 37.8877 26.8870 3.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.30 03:56:22 39.1245 25.7562 6.9 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2024.12.30 03:54:11 39.5985 40.0747 7.1 -.- 1.7 -.- SANSA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2024.12.30 03:24:48 37.5573 37.2350 10.6 -.- 1.2 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.30 03:17:33 42.2462 26.0107 16.2 -.- 1.7 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.12.30 03:02:17 40.1850 31.7410 8.0 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.30 03:00:05 39.1800 23.0165 8.9 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.30 02:46:57 37.1925 28.7795 11.4 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.30 02:46:13 37.1650 28.8080 15.1 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.30 02:36:13 38.1492 37.8753 8.7 -.- 1.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.30 02:10:57 37.8628 27.0095 4.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.30 02:05:56 38.3518 37.4413 10.2 -.- 1.3 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.30 01:53:57 38.5400 28.2328 8.9 -.- 1.3 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.30 01:43:05 38.1502 37.0472 8.1 -.- 1.4 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.30 01:18:15 39.9187 40.8147 11.7 -.- 1.3 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2024.12.30 01:06:13 34.6918 33.4862 18.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.30 00:57:18 39.3825 26.2247 14.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
Antalya'da deprem! Sabaha depremle uyandı. AFAD büyüklüğü açıkladıGündem