3 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

3 Aralık 2024 son depremler listesi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye zaman zaman büyük veya küçük depremlerin yaşandığı bir ülke olduğundan, günbegün son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak kayıt altına aldığı liste önem taşıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Google Haberlere Abone ol
3 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. Bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 3 Aralık 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

3 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

3 Aralık 2024 tarihinde en son saat 00:23'de Akdeniz bölgesinde 3.9 büyüklüğünde, saat 04:13'de ise Datça Muğla bölgesinde 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

3 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

AFAD (3 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)

2024-12-03 10:21:38 38.22972 38.21667 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

2024-12-03 09:39:06 39.66833 27.83917 13.88 ML 2.4 Karesi (Balıkesir)

2024-12-03 09:26:26 40.19639 28.97278 7.07 ML 1.4 Nilüfer (Bursa)

2024-12-03 09:09:31 37.85722 36.14444 15.59 ML 2.7 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 09:08:27 37.87444 36.17528 18.04 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 09:06:45 38.20722 38.46778 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)

2024-12-03 08:53:02 37.86278 36.18667 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 08:36:22 34.79111 33.40167 22.95 ML 2.1 Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

2024-12-03 08:13:11 36.89583 28.49056 6.62 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)

2024-12-03 08:09:05 38.345 37.58361 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)

2024-12-03 07:56:49 37.49278 37.00861 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-12-03 07:35:39 37.82222 27.02444 7.0 ML 0.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.31 km] Kuşadası (Aydın)

2024-12-03 07:31:29 40.23222 31.72056 6.92 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)

2024-12-03 07:30:25 37.56778 37.32639 7.0 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-12-03 06:33:04 35.95694 28.31528 7.68 ML 1.7 Akdeniz - [77.15 km] Marmaris (Muğla)

2024-12-03 06:03:49 38.205 38.58833 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)

2024-12-03 05:54:07 37.24389 28.32472 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)

2024-12-03 05:48:52 38.35333 38.76944 8.98 ML 1.7 Kale (Malatya)

2024-12-03 05:46:22 38.00389 37.52472 7.0 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-12-03 05:38:30 38.52278 39.07778 6.79 ML 1.0 Merkez (Elazığ)

2024-12-03 05:26:53 40.78722 33.63639 6.06 ML 1.7 Ilgaz (Çankırı)

2024-12-03 05:25:22 38.0 37.50833 6.99 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-12-03 05:14:20 38.07694 38.40972 7.02 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)

2024-12-03 04:52:46 38.21806 38.70361 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)

2024-12-03 04:40:20 38.98583 29.93889 6.94 ML 1.1 Altıntaş (Kütahya)

2024-12-03 04:32:14 38.28667 37.22222 17.22 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-12-03 04:14:58 37.81028 36.10194 7.03 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 04:13:52 35.95583 27.39028 15.36 ML 2.7 Ege Denizi - [82.11 km] Datça (Muğla)

2024-12-03 04:02:04 38.27722 42.40528 7.0 ML 1.2 Hizan (Bitlis)

2024-12-03 03:43:35 40.85583 31.61972 7.34 ML 0.9 Merkez (Bolu)

2024-12-03 03:39:14 38.25222 37.74222 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)

2024-12-03 03:31:45 37.80667 36.09083 7.0 ML 1.1 Feke (Adana)

2024-12-03 03:27:46 38.17139 38.68611 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

2024-12-03 03:10:26 36.42889 36.41694 7.0 ML 2.3 Kırıkhan (Hatay)

2024-12-03 02:49:55 37.88944 36.20972 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 02:46:19 37.8875 36.23333 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 02:37:13 38.32306 37.52944 7.16 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-12-03 02:14:32 37.90889 36.23917 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 02:12:03 38.70583 27.87528 7.02 ML 0.9 Gölmarmara (Manisa)

2024-12-03 02:04:14 37.85833 36.1775 7.19 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 01:48:19 37.85444 36.17944 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 01:39:13 37.88444 36.23639 7.0 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 01:37:47 37.85944 36.15833 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 01:30:32 37.86361 36.15611 7.0 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 01:29:17 40.82167 33.55917 7.0 ML 1.4 Ilgaz (Çankırı)

2024-12-03 01:16:50 37.87444 36.22083 7.0 ML 0.8 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 00:58:20 37.8525 36.20083 7.0 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 00:56:01 40.42083 28.88056 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.57 km] Mudanya (Bursa)

2024-12-03 00:52:12 37.72667 43.94639 7.04 ML 2.2 Merkez (Hakkari)

2024-12-03 00:36:41 37.85722 36.19528 7.0 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 00:31:27 37.38306 37.07361 6.2 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-12-03 00:24:25 38.22722 38.62 7.67 ML 1.2 Pütürge (Malatya)

2024-12-03 00:23:21 34.51111 33.26361 33.13 MW 3.9 Akdeniz

2024-12-03 00:15:18 37.79861 35.61139 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)

2024-12-03 00:14:49 37.87444 27.60111 7.0 ML 1.7 Germencik (Aydın)

2024-12-03 00:13:43 37.81333 36.10639 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 00:11:20 37.85 36.2 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 00:03:51 37.85472 36.18833 7.09 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)

2024-12-03 00:02:11 37.86806 36.19333 6.7 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)

KANDİLLİ RASATHANESİ (3 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)

2024.12.03 10:21:44 38.4842 38.3520 26.7 -.- 1.1 -.- HASIRCILAR-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel

2024.12.03 09:39:07 39.6650 27.8090 5.4 -.- 2.5 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel

2024.12.03 09:26:26 40.1990 28.9958 5.0 -.- 1.5 -.- NILUFER (BURSA) İlksel

2024.12.03 09:09:31 37.8360 36.1665 5.1 -.- 2.6 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.12.03 09:08:27 37.7452 36.3158 8.6 -.- 2.2 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.12.03 07:56:49 37.4955 37.0275 2.9 -.- 1.5 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.12.03 07:30:23 37.6200 37.3075 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.12.03 05:54:07 37.2317 28.3045 1.5 -.- 1.2 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel

2024.12.03 05:26:52 40.7935 33.6188 2.2 -.- 1.9 -.- AHLATKOY-(CANKIRI) İlksel

2024.12.03 05:25:21 38.0320 37.5292 1.7 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.12.03 04:13:51 36.0522 27.1830 6.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.12.03 03:10:25 36.4572 36.3830 2.6 -.- 2.2 -.- KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2024.12.03 02:49:55 37.8925 36.1428 9.7 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.12.03 02:46:19 37.9175 36.0528 4.8 -.- 1.4 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.12.03 02:37:12 38.3620 37.5620 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.12.03 01:48:18 37.8297 36.0945 4.1 -.- 1.6 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.12.03 01:39:13 37.8132 36.1100 2.4 -.- 1.9 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.12.03 01:30:31 37.8510 36.1375 6.6 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.12.03 00:56:01 40.4302 28.9113 4.7 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.12.03 00:36:41 37.8320 36.1533 5.4 -.- 2.0 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.12.03 00:23:19 34.4290 33.3157 5.4 -.- 4.0 3.9 AKDENIZ İlksel

2024.12.03 00:15:17 37.7545 35.5847 5.4 -.- 1.3 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.12.03 00:14:49 37.8798 27.5885 7.8 -.- 1.8 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2024.12.03 00:11:18 37.8558 36.1157 13.5 -.- 1.2 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.12.03 00:03:51 37.8500 36.1178 3.8 -.- 2.1 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.12.03 00:02:11 37.8465 36.1583 7.7 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin