Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. Bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 28 Kasım 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
28 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
28 Kasım 2024 Perşembe gününde, AFAD, Kahramanmaraş'ta saat 10:12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD (28 KASIM 2024 SON DEPREMLER)
2024-11-28 08:22:53 39.17 40.41583 11.38 ML 1.6 Adaklı (Bingöl)
2024-11-28 08:05:57 38.27306 42.34722 7.0 ML 2.5 Merkez (Bitlis)
2024-11-28 07:49:08 38.65083 39.67722 7.0 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2024-11-28 07:27:41 38.07028 37.20611 6.98 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-28 07:01:40 38.32417 37.36667 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-28 06:58:48 38.0575 38.22444 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-28 06:57:46 38.22833 36.34167 6.9 ML 1.4 Tufanbeyli (Adana)
2024-11-28 06:41:44 39.46167 27.00056 12.67 ML 1.8 Burhaniye (Balıkesir)
2024-11-28 06:10:17 35.13611 32.29972 5.88 ML 2.4 Akdeniz
2024-11-28 05:18:37 39.27944 29.26083 11.46 ML 1.0 Emet (Kütahya)
2024-11-28 05:14:56 39.27361 29.25472 11.02 ML 1.7 Emet (Kütahya)
2024-11-28 05:03:49 40.19056 31.7225 6.91 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2024-11-28 04:58:40 38.15833 38.54 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-11-28 04:55:17 37.35639 31.19889 34.48 ML 2.3 Manavgat (Antalya)
2024-11-28 04:30:31 38.66722 38.0375 7.06 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)
2024-11-28 04:26:38 38.24306 38.74583 11.46 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-11-28 04:14:39 38.13361 37.88917 7.05 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-28 04:04:32 36.12861 28.16639 7.76 ML 1.5 Akdeniz - [56.09 km] Marmaris (Muğla)
2024-11-28 03:52:41 38.25611 37.76528 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-11-28 03:35:27 38.09556 38.47278 7.07 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2024-11-28 03:33:30 38.60361 39.29083 7.92 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2024-11-28 03:11:57 40.28444 26.99722 10.42 ML 2.3 Biga (Çanakkale)
2024-11-28 03:07:36 37.96778 36.51722 7.01 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-28 03:05:35 38.75611 40.07917 6.95 ML 1.3 Palu (Elazığ)
2024-11-28 03:03:13 38.27694 38.48917 5.31 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-11-28 02:58:35 38.30611 42.37361 7.0 ML 1.2 Hizan (Bitlis)
2024-11-28 02:43:13 36.64778 42.26889 8.33 ML 2.5 Talafar, Ninova (Irak) - [54.98 km] Silopi (Şırnak)
2024-11-28 02:34:18 40.65222 42.65694 7.01 ML 1.7 Göle (Ardahan)
2024-11-28 02:31:48 38.26306 37.76 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-11-28 02:12:58 37.17667 36.6725 7.0 ML 1.7 Bahçe (Osmaniye)
2024-11-28 02:04:49 38.035 37.385 7.02 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-28 01:44:45 36.61389 36.40583 7.21 ML 1.1 Kırıkhan (Hatay)
2024-11-28 01:33:58 38.10556 38.47472 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-11-28 00:58:12 39.37917 28.26806 8.3 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2024-11-28 00:52:40 39.82861 39.27333 7.0 ML 2.0 Merkez (Erzincan)
2024-11-28 00:49:27 38.02611 37.53639 6.99 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-28 00:40:07 41.725 32.53944 11.24 ML 1.9 Amasra (Bartın)
2024-11-28 00:37:21 36.71444 36.12944 7.0 ML 1.6 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.33 km] Payas (Hatay)
2024-11-28 00:21:12 38.04139 37.41 6.99 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-28 00:19:26 38.01083 37.57861 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
KANDİLLİ RASATHANESİ (28 KASIM 2024 SON DEPREMLER)
2024.11.28 09:19:54 37.5895 27.1955 19.6 -.- 1.6 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.11.28 08:05:56 38.2917 42.3433 5.0 -.- 2.4 -.- COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.11.28 06:57:46 38.2572 36.3688 7.8 -.- 1.4 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.28 06:41:44 39.4533 27.0040 7.6 -.- 1.8 -.- BAHADINLI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2024.11.28 06:10:17 35.0452 32.2980 8.1 -.- 2.5 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2024.11.28 05:14:57 39.2613 29.2673 6.3 -.- 1.9 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.11.28 05:03:49 40.2057 31.7383 2.8 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.28 04:55:18 37.2908 31.1668 121.9 -.- 2.3 -.- CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.11.28 04:30:31 38.6703 38.0142 1.6 -.- 1.5 -.- ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.11.28 04:04:33 36.1593 28.1893 1.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.28 03:11:58 40.2803 26.9960 11.3 -.- 2.7 -.- ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.11.28 03:07:36 37.9570 36.5062 6.3 -.- 1.6 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.28 02:43:13 36.6100 42.2967 5.1 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel
2024.11.28 02:12:58 37.2133 36.6380 1.0 -.- 1.4 -.- YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2024.11.28 02:04:48 38.0617 37.4792 1.1 -.- 1.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.28 00:49:27 38.0392 37.5430 5.3 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.28 00:44:16 38.0002 36.5340 5.0 -.- 1.2 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.28 00:40:05 41.8547 32.4610 10.2 -.- 1.9 -.- AKKONAK-AMASRA (BARTIN) İlksel
2024.11.28 00:37:22 36.6835 36.1217 8.8 -.- 1.6 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.11.28 00:21:12 38.0038 37.4257 5.6 -.- 1.0 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.28 00:19:27 37.9908 37.5620 6.9 -.- 1.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
Naci Görür'den korkutan açıklama! "Kırıldı kırılacak" diyerek yakın tarihte deprem beklediği yeri söylediGündem