28 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

28 Aralık 2024 son depremler listesi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye zaman zaman büyük veya küçük depremlerin yaşandığı bir ülke olduğundan, günbegün son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak kayıt altına aldığı liste önem taşıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri..

Google Haberlere Abone ol
28 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. Bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 28 Aralık 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

28 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

28 Aralık 2024 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyük çapta bir deprem meydana gelmedi.

28 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

AFAD (28 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)

2024-12-28 08:35:09 37.17111 28.54361 7.53 ML 1.4 Menteşe (Muğla)

2024-12-28 08:31:16 38.10611 38.45889 7.21 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2024-12-28 08:22:34 39.64083 37.37361 6.97 ML 1.4 Merkez (Sivas)

2024-12-28 08:15:11 38.09167 38.47056 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)

2024-12-28 07:56:11 37.87611 29.26889 7.0 ML 1.2 Çal (Denizli)

2024-12-28 07:49:46 37.4475 28.65028 7.0 ML 1.0 Kale (Denizli)

2024-12-28 07:42:57 38.02167 36.41083 7.01 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-12-28 07:32:14 38.73583 26.02861 7.0 ML 2.2 Ege Denizi - [33.82 km] Karaburun (İzmir)

2024-12-28 07:28:24 38.01833 27.09833 6.14 ML 1.2 Menderes (İzmir)

2024-12-28 07:21:20 37.16722 28.78278 7.06 ML 1.6 Menteşe (Muğla)

2024-12-28 07:13:19 37.03194 28.99 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)

2024-12-28 07:06:12 38.24611 38.82083 13.77 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

2024-12-28 06:51:38 37.15389 28.8925 6.4 ML 1.6 Beyağaç (Denizli)

2024-12-28 06:49:35 39.05222 37.60306 7.0 ML 1.9 Kangal (Sivas)

2024-12-28 06:39:24 39.78611 33.97361 7.0 ML 0.9 Delice (Kırıkkale)

2024-12-28 06:33:05 37.16028 28.90361 7.04 ML 1.5 Beyağaç (Denizli)

2024-12-28 06:18:56 37.13389 28.90444 7.0 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla)

2024-12-28 06:16:32 37.16222 28.87417 7.0 ML 1.4 Beyağaç (Denizli)

2024-12-28 06:11:53 37.13806 28.93861 7.0 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla)

2024-12-28 06:10:22 38.475 39.17361 7.14 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)

2024-12-28 06:08:55 37.14528 28.89 7.0 ML 1.6 Beyağaç (Denizli)

2024-12-28 06:00:15 36.19222 35.87444 9.87 ML 1.5 Samandağ (Hatay)

2024-12-28 05:48:21 37.15639 28.83583 6.86 ML 1.6 Beyağaç (Denizli)

2024-12-28 05:43:29 38.23361 38.8025 6.86 ML 0.9 Pütürge (Malatya)

2024-12-28 05:42:33 37.1775 28.78472 6.83 ML 1.6 Menteşe (Muğla)

2024-12-28 05:36:19 37.15528 28.8225 7.01 ML 1.6 Menteşe (Muğla)

2024-12-28 05:31:24 34.91222 31.83389 7.0 ML 2.5 Akdeniz - [147.83 km] Gazipaşa (Antalya)

2024-12-28 05:29:54 41.08917 38.95639 7.26 ML 2.1 Karadeniz - [06.50 km] Görele (Giresun)

2024-12-28 05:19:39 37.15306 28.82028 7.04 ML 1.6 Menteşe (Muğla)

2024-12-28 05:00:13 37.30306 30.8225 7.11 ML 1.4 Bucak (Burdur)

2024-12-28 04:55:33 38.09278 29.05972 6.85 ML 1.2 Güney (Denizli)

2024-12-28 04:44:21 38.05222 37.65944 7.04 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)

2024-12-28 04:28:58 37.13889 36.68028 7.0 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep)

2024-12-28 04:14:58 38.39583 39.16722 7.02 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)

2024-12-28 04:10:32 38.11889 38.61361 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)

2024-12-28 04:05:22 36.53389 28.46306 6.06 ML 1.4 Akdeniz - [29.44 km] Ortaca (Muğla)

2024-12-28 03:59:07 38.3525 38.76167 10.41 ML 2.2 Kale (Malatya)

2024-12-28 03:58:30 38.24583 37.75139 8.14 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)

2024-12-28 03:39:56 37.15083 28.82944 8.63 ML 1.5 Menteşe (Muğla)

2024-12-28 03:34:00 38.40167 39.1575 7.96 ML 2.3 Sivrice (Elazığ)

2024-12-28 03:11:02 38.07222 38.48361 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2024-12-28 02:31:11 38.09139 38.45278 11.04 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)

2024-12-28 02:30:26 38.69361 31.49056 8.15 ML 0.9 Sultandağı (Afyonkarahisar)

2024-12-28 02:30:13 37.05583 29.00194 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)

2024-12-28 02:28:40 37.7575 27.01861 6.38 ML 1.6 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [18.70 km] Kuşadası (Aydın)

2024-12-28 02:22:50 38.25611 38.82472 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)

2024-12-28 02:19:30 38.07639 38.42944 6.74 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)

2024-12-28 02:07:35 38.06861 37.20944 7.02 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-12-28 02:01:06 37.14861 28.82528 6.98 ML 1.5 Menteşe (Muğla)

2024-12-28 01:44:24 39.55917 41.35194 12.97 ML 1.6 Tekman (Erzurum)

2024-12-28 01:41:02 36.58667 27.62222 76.84 ML 1.6 Ege Denizi - [13.54 km] Datça (Muğla)

2024-12-28 01:39:54 38.13222 38.56667 7.1 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2024-12-28 01:35:49 38.22528 38.69667 7.09 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2024-12-28 01:27:02 38.83833 29.20778 7.01 ML 1.3 Gediz (Kütahya)

2024-12-28 01:02:09 37.13694 28.80139 7.01 ML 1.4 Menteşe (Muğla)

2024-12-28 00:59:28 37.15917 28.86944 7.0 ML 1.1 Beyağaç (Denizli)

2024-12-28 00:35:14 38.7575 38.65028 7.02 ML 1.0 Keban (Elazığ)

2024-12-28 00:04:09 38.24528 38.14972 7.02 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

KANDİLLİ RASATHANESİ (28 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)

2024.12.28 07:42:56 38.0240 36.4528 2.6 -.- 1.9 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.12.28 07:32:13 38.7560 26.0697 1.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.12.28 07:21:20 37.1465 28.8395 5.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2024.12.28 06:49:35 39.0017 37.5712 7.0 -.- 2.2 -.- KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) İlksel

2024.12.28 06:42:48 40.2790 23.4527 5.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.12.28 06:00:15 36.1668 35.9762 22.0 -.- 1.4 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.12.28 05:48:20 37.1200 28.8837 1.1 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.12.28 05:44:46 37.1148 28.8208 5.0 -.- 1.7 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.12.28 05:42:33 37.2333 28.7463 20.6 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2024.12.28 05:36:18 37.1440 28.8598 13.7 -.- 2.0 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2024.12.28 05:31:26 34.8358 32.0220 15.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2024.12.28 05:19:38 37.0888 28.8832 13.2 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.12.28 04:28:57 37.1510 36.6608 8.4 -.- 1.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2024.12.28 03:59:07 38.3627 38.7655 6.2 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2024.12.28 03:58:30 38.2667 37.7718 8.4 -.- 2.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.12.28 03:34:01 38.4173 39.1692 7.5 -.- 2.3 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.12.28 02:01:06 37.1543 28.7930 16.6 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2024.12.28 00:04:08 38.2678 38.0685 16.7 -.- 1.4 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin