Merkez Bankası istatistikleri yayımlandı. Rezervler 32 haftanın zirvesine çıktı. İşte aydan aya Merkez Bankası rezerv listesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Bu verilere göre Merkez Bankası rezervleri 126 milyar 560 milyon dolara yükseldi. İşte aylara göre Merkez Bankası rezervleri.

Google Haberlere Abone ol
Merkez Bankası istatistikleri yayımlandı. Rezervler 32 haftanın zirvesine çıktı. İşte aydan aya Merkez Bankası rezerv listesi
AA

TCMB tarafından yayımlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'nde Merkez Bankası rezervlerindeki iniş ve çıkışlar yer aldı.

Toplam rezervler 27 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 435 milyon dolar yükselişle 126 milyar 560 milyon dolara çıktı.

Böylelikle rezervler 32 haftanın zirvesinde yer aldı.

ALTIN REZERVLERİ 590 MİLYON DOLAR ARTTI

27 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 155 milyon dolar azalışla 82 milyar 412 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervler, 20 Ekim'de 82 milyar 567 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 590 milyon dolar yükselerek 43 milyar 558 milyon dolardan 44 milyar 148 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 32 HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Ekim haftasında evvelki haftaya göre 435 milyon dolar yükselişle 126 milyar 125 milyon dolardan 126 milyar 560 milyon dolara çıkarak 32 haftanın en yüksek seviyesinde yer aldı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 27 Ekim ile biten haftaya dek geçen sürede artış, 28 milyar 102 milyon dolar olurken, bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

AYLAR İTİBARIYLA MB REZERVLERİ (MİLYON DOLAR)

Tarih / Altın Rezervleri / Brüt Döviz Rezervleri / Toplam Rezervler
28.01.2022 / 38.577 / 71.636 / 110.214
25.02.2022 / 42.944 / 70.200 / 113.144
25.03.2022 / 42.399 / 65.638 / 108.037
29.04.2022 / 41.467 / 65.398 / 106.865
27.05.2022 / 41.611 / 61.285 / 102.897
24.06.2022 / 41.594 / 60.342 / 101.936
29.07.2022 / 40.163 / 61.101 / 101.263
26.08.2022 / 40.824 / 70.823 / 111.647
30.09.2022 / 38.996 / 68.052 / 107.048
28.10.2022 / 39.377 / 74.804 / 114.180
25.11.2022 / 42.835 / 79.766 / 122.601
30.12.2022 / 45.851 / 82.904 / 128.755
27.01.2023 / 50.933 / 76.206 / 127.139
24.02.2023 / 49.190 / 71.980 / 121.170
31.03.2023 / 52.176 / 70.247 / 122.423
28.04.2023 / 46.413 / 68.471 / 114.884
26.05.2023 / 41.939 / 56.519 / 98.458
27.06.2023 / 41.432 / 67.155 / 108.587
28.07.2023 / 41.425 / 72.349 / 113.774
25.08.2023 / 41.344 / 75.955 / 117.299
29.09.2023 / 40.629 / 81.575 / 122.203
06.10.2023 / 39.731 / 83.152 / 122.883
13.10.2023 / 41.191 / 83.307 / 124.498
20.10.2023 / 43.558 / 82.567 / 126.125
27.10.2023 / 44.148 / 82.412 / 126.560

 

 

Kaynak: A.A
Sıradaki Haber İçin Sürükleyin