7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölge beşik gibi sallanıyor. Birbiri ardına artçı depremler meydana geliyor. İşte son depremler

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok ilde büyük hasarlar oluştu. 10 ilde hissedilen deprem sonrası birbiri ardına artçı depremler meydana geliyor. 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde deprem gerçekleşti. Öğleden sonra gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem hasarlı binaları yıktı. İşte bölgede AFAD tarafından açıklanan son dakika depremleri.

Google Haberlere Abone ol
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölge beşik gibi sallanıyor. Birbiri ardına artçı depremler meydana geliyor. İşte son depremler

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok ilde büyük hasarlar oluştu. 10 ilde hissedilen deprem sonrası birbiri ardına artçı depremler meydana geliyor. 

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada,  6 Şubat günü saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından8 Şubat Çarşamba saat 11 itibariyla en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 olmak üzere toplam 648 sarsıntı olduğu belirtildi.

Büyük depremin ardından gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem hasarlı binaları yıktı. İlk 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yüzlerce deprem gerçekleşti. Hasarlı binaların yıkılma riski nedeniyle vatandaşların binalara girmemesi isteniyor.

Büyük depremin üzerinden geçen 3 gün sonrası artçı sarsıntılar azaldı.
İşte bölgede AFAD tarafından açıklanan 4.0 ve üzerindeki son dakika depremleri.

2023-02-08 15:11:54 4.1 Gürün (Sivas) 
2023-02-08 14:23:59 4.8 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-08 14:11:50 5.5 Malatya
2023-02-08 14:00:18 4.3 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-08 12:13:06 4.0 Hassa (Hatay)
2023-02-08 10:48:31 5.1 Göksun (Kahramanmaraş
2023-02-08 10:23:44 4.0 Antakya (Hatay)
2023-02-08 10:20:41 4.0 Hassa (Hatay)
2023-02-08 10:19:06 4.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-08 09:08:33 4.3 Çelikhan (Adıyaman) 
2023-02-08 08:52:35 4.5 Göksun (Kahramanmaraş)

07-02-2023 19:49:12 4.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 18:50:20 4.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 18:48:52 5.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 18:31:28 4.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 18:23:49 4.0 Hani (Diyarbakır)
2023-02-07 17:23:16 4.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 16:56:02 4.0 Reyhanlı (Hatay)
2023-02-07 13:18:11 5.1 Sincik (Adıyaman)
2023-02-07 13:07:17 4.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-07 11:32:06 4.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 11:25:45 4.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-07 10:54:21 4.2 Kırıkhan (Hatay)
2023-02-07 10:26:33 4.3 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 10.11.12 5.3 Kozluk (Malatya)
2023-02-07 09:48:50 4.7 Akçadağ (Malatya)
2023-02-07 09:40:53 4.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 09:26:11 4.0 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-07 09:15:18 4.0 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 09:13:52 4.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 08:26:31 4.6 Antakya (Hatay) 
2023-02-07 07:49:17 4.0 Nurhak (Kahramanmaraş) 
2023-02-07 07:42:02 4.5 Hassa (Hatay) 
2023-02-07 07:16:40 4.2 Doğanşehir (Malatya) 
2023-02-07 07:02:15 4.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:58:55 4.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:55:50 4.3 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 06:37:02 4.3 Reyhanlı (Hatay)
2023-02-07 06:30:01 4.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-07 06:29:04 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:16:16 4.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:13:12 5.3 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-07 06:08:55 5.0 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 06:02:53 4.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 05:55:54  4.2 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 05:53:28  4.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 05:47:37  4.8 Samandağ (Hatay) 
2023-02-07 21:00:37 4.2 Onikişubat (Kahramanmaraş
2023-02-07 21:04:51 4.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-2023 21:21:25 5.0 Nurhak (Kahramanmaraş)

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin