Son Dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Girit Adası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi 10 Aralık 2023 Pazar günü Girit Adası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

Google Haberlere Abone ol
Son Dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Girit Adası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem
AA

Kandilli Rasathanesi Girit Adası (Akdeniz) deprem verilerini paylaştı.

Açıklamaya göre 10 Aralık 2023 Pazar günü saat 12.52 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 oldu.

Derinlik ise 13.7 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.12.10 14:19:26 38.3785 37.3533 6.1 -.- 1.8 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 13:29:37 38.1033 37.0253 5.4 -.- 2.4 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 12:52:32 35.5268 22.6325 13.7 -.- 3.5 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.10 11:44:34 39.6062 28.0752 22.0 -.- 1.6 -.- MAHMUDIYE-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2023.12.10 11:25:01 38.1275 36.9625 2.9 -.- 2.8 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 11:20:23 36.1433 35.9563 5.0 -.- 2.1 -.- YOGUNOLUK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.12.10 10:41:59 33.8683 24.2177 16.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.10 10:29:13 34.7287 23.5662 23.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.10 10:07:57 37.3962 43.4675 5.0 -.- 3.0 3.1 TASBASI-(HAKKARI) İlksel
2023.12.10 10:06:45 36.1058 35.9977 6.9 -.- 2.0 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.12.10 10:05:23 40.4322 28.8763 5.9 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.10 09:41:23 36.2130 35.8972 3.2 -.- 1.6 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.12.10 09:35:11 37.8715 36.0127 6.7 -.- 2.3 -.- CURUKLER-FEKE (ADANA) İlksel
2023.12.10 09:26:07 34.5308 25.0668 18.8 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.10 08:21:54 38.0558 36.5862 5.0 -.- 2.8 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 08:04:33 36.0827 36.1148 18.1 -.- 2.2 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.12.10 06:34:21 37.2830 37.0132 3.6 -.- 2.1 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 06:26:13 37.7808 36.5565 5.0 -.- 1.8 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 06:02:27 37.1070 28.3472 5.0 -.- 1.7 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel
2023.12.10 06:01:02 39.4582 44.4710 5.0 -.- 3.1 3.2 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.12.10 05:58:55 35.6937 25.7293 21.8 -.- 3.8 3.9 AKDENIZ İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) / Enlem / Boylam / Derinlik / Tip / Büyüklük / Yer / EventID
10-12-2023 13:29:36 38.0525 37.0283 7.04 ML 2.5 Ekinözü (Kahramanmaraş) 612382
10-12-2023 12:52:35 35.0853 23.2183 7 ML 3.0 Akdeniz 612385
10-12-2023 12:49:21 38.5547 38.0308 7 ML 1.5 Yazıhan (Malatya) 612386
10-12-2023 12:21:10 38.1492 38.0686 3.2 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 612383
10-12-2023 12:14:51 36.7264 29.2072 4.2 ML 1.1 Fethiye (Muğla) 612384
10-12-2023 11:43:30 37.3233 37.0644 12.9 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 612381
10-12-2023 11:25:01 38.1086 36.9819 6.99 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş) 612380
10-12-2023 10:06:44 36.0864 36.0014 16.86 ML 2.2 Samandağ (Hatay) 612379
10-12-2023 09:35:10 37.8556 36.0386 5.98 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 612378
10-12-2023 08:21:55 38.0172 36.5494 7.02 ML 3.0 Göksun (Kahramanmaraş) 612373
10-12-2023 08:04:34 36.1206 36.01 7.64 ML 2.6 Samandağ (Hatay) 612374

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi
Sıradaki Haber İçin Sürükleyin