 |
|
|
| Program Adı | Tipoloji | Kanal | Saat | RT | SH |
| 1 | ASK VE CEZA | Serials Turkish | ATV | 20:52 | 13,9 | 30,8
|
| 2 | GENIS AILE | Serials Turkish | KAND | 20:15 | 11,8 | 25,9
|
| 3 | KUCUK KADINLAR. | Serials Turkish | KAND | 22:28 | 8,3 | 25,7
|
| 4 | ASK VE CEZA (OZET) | Serials Turkish | ATV | 20:04 | 7,8 | 18,5
|
| 5 | UGUR DUNDAR'LA STAR HABER | Newscast | STAR | 19:24 | 6,9 | 17,9
|
| 6 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | Serials Turkish | KAND | 17:03 | 6,6 | 24,2
|
| 7 | GENIS AILE (OZET) | Serials Turkish | KAND | 20:03 | 6,5 | 16,2
|
| 8 | PAPATYAM | Serials Turkish | STAR | 20:14 | 5,9 | 13,1
|
| 9 | OMRE BEDEL | Serials Turkish | FOX | 20:03 | 5,7 | 12,9
|
| 10 | ATV HABER GUNDEM | Newscast | ATV | 18:29 | 5,3 | 15,4
|
| 11 | M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER | Newscast | KAND | 19:03 | 5,3 | 14,3
|
| 12 | DENIZ YILDIZI. | Serials Turkish | FOX | 18:53 | 5,3 | 14,3
|
| 13 | ATV ANA HABER BULTENI | Newscast | ATV | 19:10 | 5,2 | 13,9
|
| 14 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | Newscast | SHOW | 19:19 | 4,7 | 12,4
|
| 15 | YEMEKTEYIZ | Tv Games | SHOW | 17:44 | 4,4 | 15,1
|
| 16 | SICAK GUNDEM | Newscast | SHOW | 18:39 | 4,2 | 12,0
|
| 17 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) | Women | ATV | 17:57 | 4,1 | 14,0
|
| 18 | KANAL 7 HABER SAATI | Newscast | KANAL7 | 19:56 | 4,1 | 10,3
|
| 19 | SICAK GELISME | Newscast | KAND | 18:50 | 3,9 | 11,2
|
| 20 | GUNUN OLAYI | Newscast | STAR | 18:45 | 3,9 | 10,9
|
| 21 | CUMBUR CEMAAT AILE | Serials Turkish | STAR | 22:27 | 3,8 | 11,1
|
| 22 | KAPALICARSI (OZET) | Serials Turkish | ATV | 23:11 | 3,8 | 11,1
|
| 23 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | Newscast | STV | 18:25 | 3,6 | 10,9
|
| 24 | KOCA KAFALAR | Humour | KAND | 18:42 | 3,6 | 10,5
|
| 25 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | Tv Games | SHOW | 16:07 | 3,6 | 16,0
|
| 26 | UNUTMA BENI | Serials Turkish | FOX | 15:01 | 3,5 | 19,8
|
| 27 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | Daily | ATV | 9:00: | 3,3 | 20,9
|
| 28 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) | Women | ATV | 17:14 | 3,3 | 12,9
|
| 29 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | Serials Turkish | KAND | 16:17 | 3,2 | 15,8
|
| 30 | ILK GUNDEM | Newscast | STV | 18:18 | 2,9 | 9,3
|
| 31 | FOX AKSAM HABERI | Newscast | FOX | 18:20 | 2,8 | 8,7
|
| 32 | KAPALICARSI (TKR) | Serials Turkish | ATV | 23:25 | 2,5 | 12,8
|
| 33 | FOX ON ANA HABER BULTENI | Newscast | FOX | 22:29 | 2,5 | 6,1
|
| 34 | SU GIBI | Daily | FOX | 12:46 | 2,5 | 15,9
|
| 35 | GUNDEMIN ICINDEN | Newscast | STV | 18:48 | 2,5 | 6,9
|
| 36 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | Newscast | KANAL7 | 20:14 | 2,4 | 5,7
|
| 37 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE | Women | ATV | 15:04 | 2,2 | 11,5
|
| 38 | AKASYA DURAGI (TKR) | Serials Turkish | KAND | 13:32 | 2,2 | 13,5
|
| 39 | KANAL 7 GUNDEM | Newscast | KANAL7 | 19:44 | 2,1 | 5,5
|
| 40 | KOMIKLER | Humour | KAND | 15:47 | 2,1 | 10,9
|
| 41 | DOKTORUM | Health/Service Education | KAND | 8:44: | 2,1 | 13,7
|
| 42 | IV.OSMAN | Serials Turkish | STV | 19:53 | 2,1 | 4,8
|
| 43 | ZUHAL TOPAL'LA IZDIVAC | Women | STAR | 12:30 | 2,0 | 12,0
|
| 44 | HAYALET GEMI (Y.S) | Film Foreign | FOX | 23:09 | 1,9 | 7,3
|
| 45 | AILE MAHKEMESI | Reality Show | STV | 16:45 | 1,9 | 7,3
|
| 46 | YEMEKTEYIZ (TKR.) | Tv Games | SHOW | 22:39 | 1,7 | 7,0
|
| 47 | EBRU ILE PAYLASTIKCA | Women | KANAL7 | 17:44 | 1,6 | 5,0
|
| 48 | 15 DAKIKA (Y.S) | Film Foreign | SHOW | 20:08 | 1,6 | 3,6
|
| 49 | KUCUK KADINLAR. (OZEL) | Serials Turkish | KAND | 24:41 | 1,6 | 14,0
|
| 50 | SPOR SAYFASI | Sport news | SHOW | 19:58 | 1,6 | 4,0
|
| 51 | SELENA (TKR) | Serials Turkish | ATV | 12:50 | 1,5 | 9,7
|
| 52 | YEMEKTEYIZ (OZET) | Tv Games | SHOW | 15:44 | 1,5 | 8,1
|
| 53 | SUC VE CEZA. | Women | STAR | 9:28: | 1,5 | 9,1
|
| 54 | KURTLAR VADISI | Serials Turkish | KANAL7 | 21:22 | 1,5 | 3,3
|
| 55 | GUN ORTASI HABERLERI | Newscast | STAR | 12:00 | 1,5 | 8,8
|
| 56 | TEK TURKIYE (TKR) | Serials Turkish | STV | 21:24 | 1,5 | 3,5
|
| 57 | KAHVALTI HABERLERI | Newscast | ATV | 8:07: | 1,3 | 13,2
|
| 58 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR | Religious | STAR | 8:05: | 1,3 | 12,2
|
| 59 | GUN ARASI HABERLERI | Newscast | KAND | 13:01 | 1,3 | 7,8
|
| 60 | CENNET MAHALLESI (TKR) | Serials Turkish | SHOW | 10:57 | 1,3 | 7,5
|
| 61 | 3-2-1 PISIR | Tv Games | KAND | 11:28 | 1,2 | 7,3
|
| 62 | IKBAL'LE SIFALI YEMEKLER | Women | KANAL7 | 16:10 | 1,2 | 6,2
|
| 63 | IRFAN DEGIRMENCI'YLE CALAR SAAT (OZEL) | Newscast | FOX | 9:05: | 1,2 | 8,8
|
| 64 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | Serials Turkish | KAND | 7:43: | 1,2 | 13,6
|
| 65 | SU GIBI (OZEL) | Daily | FOX | 11:29 | 1,2 | 7,0
|
| 66 | DERYALI GUNLER | Women | SHOW | 14:08 | 1,1 | 6,9
|
| 67 | HAYAT HIKAYELERI | Women | KANAL7 | 16:56 | 1,1 | 4,8
|
| 68 | BENIMLE EGLENIR MISIN | Tv Games | FOX | 16:13 | 1,1 | 5,4
|
| 69 | SAMPIYONLAR LIGI MAC OZETLERI | Sport news | STAR | 24:51 | 1,1 | 13,9
|
| 70 | CUMBUR CEMAAT AILE (OZEL) | Serials Turkish | STAR | 24:29 | 1,1 | 6,5
|
| 71 | KIMSIN SEN | Tv Games | STAR | 16:26 | 1,0 | 4,0
|
| 72 | KARADENIZ SHOW (BASLIYOR) | Music/Entertainment | FLASH | 19:20 | 1,0 | 2,5
|
| 73 | BENIMLE EGLENIR MISIN (OZEL) | Tv Games | FOX | 17:00 | 1,0 | 3,9
|
| 74 | GUN ORTASI HABERLERI | Newscast | SHOW | 13:14 | 0,9 | 5,5
|
| 75 | IKBAL'LE SIFALI YEMEKLER (OZEL) | Women | KANAL7 | 14:10 | 0,9 | 5,3
|
| 76 | KARADENIZ SHOW (KOLBASTI) | Music/Entertainment | FLASH | 20:58 | 0,9 | 1,9
|
| 77 | ASI (TKR) | Serials Turkish | KAND | 6:42: | 0,9 | 16,5
|
| 78 | SIRLAR DUNYASI (TKR) | Serials Turkish | STV | 10:51 | 0,9 | 5,0
|
| 79 | KURTLAR VADISI (OZET) | Serials Turkish | KANAL7 | 21:00 | 0,8 | 1,8
|
| 80 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | Newscast | SHOW | 7:54: | 0,8 | 8,9
|
| 81 | YESIL ELMA (OZEL) | Women | STV | 13:59 | 0,8 | 5,2
|
| 82 | CEMBERIMDE GUL OYA (TV FILMI) | Film Turkish | KANAL7 | 12:25 | 0,8 | 5,0
|
| 83 | ASKIN GOLGESINDE | Serials Foreign | FOX | 10:19 | 0,8 | 4,6
|
| 84 | IRFAN DEGIRMENCI'YLE CALAR SAAT | Newscast | FOX | 7:00: | 0,8 | 9,9
|
| 85 | YESIL ELMA | Women | STV | 12:59 | 0,8 | 5,1
|
| 86 | DERYALI GUNLER (BASLIYOR) | Women | SHOW | 13:43 | 0,8 | 5,2
|
| 87 | NUR ERTURKLE HER SABAH (FINAL) | Daily | KANAL7 | 11:37 | 0,8 | 4,6
|
| 88 | NUR ERTURKLE HER SABAH | Daily | KANAL7 | 10:37 | 0,8 | 4,3
|
| 89 | SUPHELI (Y.S) | Film Foreign | KAND | 25:24 | 0,7 | 12,7
|
| 90 | KARADENIZ SHOW | Music/Entertainment | FLASH | 22:09 | 0,7 | 1,7
|
| 91 | MELEKLER KORUSUN (TKR) | Serials Turkish | SHOW | 9:44: | 0,7 | 4,3
|
| 92 | FOX SPOR | Sport news | FOX | 18:14 | 0,7 | 2,3
|
| 93 | HABER 23 | Newscast | HABERTURK | 23:00 | 0,7 | 1,9
|
| 94 | YALCIN ABI ILE YUZLESME (OZEL) | Reality Show | FLASH | 16:23 | 0,7 | 3,0
|
| 95 | DOGRULUK EKSENI (TKR) | Serials Turkish | STV | 9:00: | 0,7 | 4,7
|
| 96 | CINE 5 ANA HABER BULTENI | Newscast | CINE5 | 19:49 | 0,7 | 1,6
|
| 97 | HIC UNUTMADIM (TKR) | Reality Show | KANAL7 | 23:06 | 0,6 | 2,2
|
| 98 | BANA ANNE DESIN (TV FILMI) | Film Turkish | KANAL7 | 8:08: | 0,6 | 6,0
|
| 99 | GOKHAN TASKIN'LA GECE HATTI | Newscast | FLASH | 23:22 | 0,6 | 2,4
|
| 100 | YEMEKTEYIZ (TKR) | Tv Games | SHOW | 2:00: | 0,6 | 14,1
|
|
|
 |
|
Engine by Paris
Copyright Medyatava
2010(c) |