 |
|
|
| Program Adı | Tipoloji | Kanal | Saat | RT | SH |
| 1 | BIRI BANA GELSIN | Music/Entertainment | SHOW | 21:48 | 3,7 | 13,3
|
| 2 | YASAK KRALLIK (Y.S) | Film Foreign | KAND | 20:51 | 3,7 | 13,9
|
| 3 | KURTLAR VADISI | Serials Turkish | KANAL7 | 21:20 | 3,3 | 12,1
|
| 4 | UNUTULMAZ | Serials Turkish | ATV | 20:29 | 3,3 | 13,6
|
| 5 | MEGA MAGAZIN | Weekly | STAR | 23:40 | 2,8 | 13,3
|
| 6 | GUNUN OLAYI | Newscast | STAR | 19:00 | 2,7 | 17,8
|
| 7 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | Newscast | SHOW | 20:02 | 2,7 | 15,1
|
| 8 | KAYIP PRENSES | Serials Turkish | STAR | 21:07 | 2,7 | 9,9
|
| 9 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | Serials Turkish | KAND | 16:36 | 2,6 | 19,8
|
| 10 | BIRI BANA GELSIN (PERFORMANS) | Music/Entertainment | SHOW | 23:13 | 2,6 | 15,0
|
| 11 | UGUR DUNDAR'LA STAR HABER | Newscast | STAR | 19:48 | 2,6 | 14,8
|
| 12 | FOX ON ANA HABER BULTENI | Newscast | FOX | 21:59 | 2,4 | 8,4
|
| 13 | YEMEKTEYIZ | Tv Games | SHOW | 17:59 | 2,4 | 16,8
|
| 14 | NITRO (Y.S) | Film Foreign | KAND | 23:06 | 2,2 | 12,0
|
| 15 | MAVI SEKER | Daily | ATV | 13:09 | 2,1 | 16,9
|
| 16 | MEGA MAGAZIN (EKSTRA) | Weekly | STAR | 23:58 | 2,1 | 11,3
|
| 17 | YALANCISIN SEN (TKR) | Serials Turkish | ATV | 22:37 | 2,1 | 9,6
|
| 18 | YEMEKTEYIZ-PT | Tv Games | SHOW | 20:52 | 2,1 | 8,6
|
| 19 | M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER | Newscast | KAND | 19:01 | 2,0 | 13,1
|
| 20 | SICAK GUNDEM | Newscast | SHOW | 18:49 | 1,9 | 12,6
|
| 21 | ATV ANA HABER BULTENI | Newscast | ATV | 19:12 | 1,9 | 12,2
|
| 22 | ASK-I MEMNU (TKR) | Serials Turkish | KAND | 10:21 | 1,9 | 14,7
|
| 23 | ORUMCEK ADAM (C.S) | Cartoons | KAND | 20:21 | 1,8 | 9,1
|
| 24 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | Newscast | STV | 18:30 | 1,8 | 12,0
|
| 25 | SICAK GELISME | Newscast | KAND | 18:48 | 1,8 | 11,8
|
| 26 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | Tv Games | SHOW | 16:49 | 1,7 | 14,2
|
| 27 | TEK TURKIYE (TKR) | Serials Turkish | STV | 21:09 | 1,7 | 6,2
|
| 28 | KURTLAR VADISI (OZEL) | Serials Turkish | KANAL7 | 22:58 | 1,7 | 6,6
|
| 29 | CENNET MAHALLESI (TKR) | Serials Turkish | SHOW | 13:56 | 1,7 | 13,1
|
| 30 | SELENA (TKR) | Serials Turkish | ATV | 9:45: | 1,6 | 13,4
|
| 31 | ANA HABER GUNCEL | Newscast | ATV | 18:48 | 1,6 | 10,9
|
| 32 | BIZDEN KACMAZ (OZEL) | Weekly | FOX | 22:59 | 1,6 | 6,9
|
| 33 | MEGA MAGAZIN (OZEL) | Weekly | STAR | 23:17 | 1,6 | 6,9
|
| 34 | CARKIFELEK (FINAL) | Tv Games | FOX | 20:46 | 1,6 | 6,8
|
| 35 | KURTLAR VADISI (OZET) | Serials Turkish | KANAL7 | 21:00 | 1,6 | 6,9
|
| 36 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | Serials Turkish | KAND | 16:06 | 1,6 | 12,5
|
| 37 | SICAK HABER | Newscast | STAR | 18:50 | 1,5 | 10,1
|
| 38 | DOKTORLAR (TKR) | Serials Turkish | SHOW | 9:41: | 1,5 | 12,2
|
| 39 | STAR SPOR | Sport news | STAR | 20:38 | 1,5 | 7,4
|
| 40 | KAYIP PRENSES (OZET) | Serials Turkish | STAR | 20:48 | 1,5 | 6,9
|
| 41 | NINJA WARRIOR (TKR) | Tv Games | FOX | 12:30 | 1,5 | 11,4
|
| 42 | SPOR SAYFASI | Sport news | SHOW | 20:40 | 1,4 | 7,1
|
| 43 | KILIC ASLAN (T.S) | Film Turkish | STV | 19:41 | 1,4 | 7,7
|
| 44 | MAVI SEKER (OZET) | Daily | ATV | 12:58 | 1,4 | 10,4
|
| 45 | WINX CLUB | Cartoons | KAND | 12:57 | 1,3 | 10,2
|
| 46 | KANAL 7 HABER SAATI | Newscast | KANAL7 | 20:00 | 1,3 | 7,0
|
| 47 | ILK GUNDEM | Newscast | STV | 18:23 | 1,3 | 8,9
|
| 48 | CARKIFELEK | Tv Games | FOX | 20:01 | 1,3 | 7,0
|
| 49 | ESREF SAATI. (TKR) | Serials Turkish | SHOW | 11:42 | 1,3 | 9,7
|
| 50 | HARBI TIVI (TKR) | Humour | ATV | 15:42 | 1,2 | 9,9
|
| 51 | SPOR GUNDEMI | Sport news | KAND | 20:07 | 1,2 | 7,3
|
| 52 | YEMEKTEYIZ (OZET) | Tv Games | SHOW | 16:01 | 1,2 | 9,3
|
| 53 | YABANCI DAMAT (TKR) | Serials Turkish | KAND | 8:29: | 1,1 | 13,1
|
| 54 | YEMIN (TKR) | Serials Turkish | FOX | 14:42 | 1,1 | 9,0
|
| 55 | ADANALI (TKR) | Serials Turkish | ATV | 16:27 | 1,1 | 8,6
|
| 56 | KANAL D HABER (OGLE) | Newscast | KAND | 13:30 | 1,1 | 8,6
|
| 57 | BIZDEN KACMAZ | Weekly | FOX | 24:14 | 1,1 | 6,8
|
| 58 | BIZDEN KACMAZ (FINAL) | Weekly | FOX | 24:02 | 1,0 | 5,7
|
| 59 | HARBI TIVI | Humour | ATV | 11:52 | 1,0 | 7,7
|
| 60 | MICKEY MOUSE | Cartoons | KAND | 12:25 | 1,0 | 7,9
|
| 61 | MEGA MAGAZIN (FINAL) | Weekly | STAR | 24:17 | 1,0 | 10,2
|
| 62 | KARA PECE (T.S) | Film Turkish | KANAL7 | 23:21 | 1,0 | 5,3
|
| 63 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | Serials Turkish | FOX | 8:32: | 1,0 | 9,5
|
| 64 | HAYAT DERSI (TKR) | Reality Show | STV | 16:49 | 1,0 | 7,6
|
| 65 | BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) | Reality Show | STV | 14:50 | 0,9 | 7,4
|
| 66 | SEVGILI DUNURUM (TKR) | Serials Turkish | STAR | 12:59 | 0,9 | 7,2
|
| 67 | HASAN YILMAZ'LA ELLER HAVAYA | Music/Entertainment | FLASH | 21:51 | 0,9 | 3,4
|
| 68 | FOX AKSAM HABERI | Newscast | FOX | 18:25 | 0,9 | 6,2
|
| 69 | GUN ORTASI HABERLERI | Newscast | ATV | 12:28 | 0,9 | 7,0
|
| 70 | YOL ARKADASIM (TKR) | Serials Turkish | STAR | 10:45 | 0,9 | 6,7
|
| 71 | NINJA WARRIOR | Tv Games | FOX | 19:02 | 0,9 | 5,7
|
| 72 | SELENA (OZET) | Serials Turkish | ATV | 9:37: | 0,9 | 8,8
|
| 73 | NUR ERTURKLE HER SABAH | Daily | KANAL7 | 10:38 | 0,9 | 6,5
|
| 74 | GUZELLIK MERKEZI (Y.S) | Film Foreign | TRT1 | 21:36 | 0,9 | 3,2
|
| 75 | YALANCI ROMANTIK (TKR) | Serials Turkish | FOX | 11:23 | 0,8 | 6,2
|
| 76 | HAYAT HIKAYELERI | Women | KANAL7 | 15:00 | 0,8 | 6,4
|
| 77 | TELEVIZYONDA CINAYET (Y.S) | Film Foreign | SHOW | 25:26 | 0,8 | 13,9
|
| 78 | EMRET KOMUTANIM (TKR) | Serials Turkish | FOX | 16:36 | 0,8 | 6,3
|
| 79 | PAPATYAM (TKR) | Serials Turkish | STAR | 16:59 | 0,8 | 5,8
|
| 80 | NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) | Daily | KANAL7 | 9:29: | 0,8 | 7,0
|
| 81 | SON AGA (TKR) | Serials Turkish | STAR | 14:48 | 0,8 | 6,0
|
| 82 | SANS TOPU CEKILISI | Magazines | TRT1 | 22:15 | 0,8 | 2,6
|
| 83 | MUHARREM SARIKAYA ILE GUNDEM | Meeting/Discussion | HABERTURK | 20:00 | 0,7 | 3,3
|
| 84 | KUCUK KADINLAR. (TKR) | Serials Turkish | KAND | 2:00: | 0,7 | 15,7
|
| 85 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | Serials Turkish | ATV | 8:22: | 0,7 | 9,9
|
| 86 | HABER 13 | Newscast | TRT1 | 13:00 | 0,7 | 5,5
|
| 87 | HASAN YILMAZ'LA ELLER HAVAYA (OZEL) | Music/Entertainment | FLASH | 20:14 | 0,7 | 3,2
|
| 88 | ESSSEK SAKASI (TKR) | Humour | FOX | 12:59 | 0,7 | 5,3
|
| 89 | 1 GUN | Newscast | HABERTURK | 22:00 | 0,7 | 2,4
|
| 90 | KEZBAN YENGE (TKR) | Serials Turkish | KANAL7 | 18:25 | 0,7 | 4,5
|
| 91 | YESIL ELMA (TKR) | Women | STV | 12:57 | 0,7 | 5,2
|
| 92 | SAGLICAKLA (OGLE) | Health/Service Education | KANAL7 | 14:24 | 0,7 | 5,1
|
| 93 | EBRU ILE PAYLASTIKCA | Women | KANAL7 | 16:14 | 0,6 | 5,0
|
| 94 | NUR ERTURKLE HER SABAH (FINAL) | Daily | KANAL7 | 11:42 | 0,6 | 4,6
|
| 95 | KENDI OKULUMUZA DOGRU (TKR) | Serials Turkish | STV | 23:20 | 0,6 | 3,3
|
| 96 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | Serials Turkish | ATV | 25:00 | 0,6 | 8,5
|
| 97 | IHLAMURLAR ALTINDA (TKR) | Serials Turkish | KAND | 6:28: | 0,6 | 15,9
|
| 98 | KOCAM SIZE EMANET | Tv Games | KAND | 14:13 | 0,6 | 4,7
|
| 99 | GUNDEMIN ICINDEN | Newscast | STV | 19:08 | 0,6 | 3,8
|
| 100 | SARAYDAKI MUCEVHER | Serials Foreign | TRT1 | 13:32 | 0,6 | 4,5
|
|
|
 |
|
Engine by Paris
Copyright Medyatava
2009(c) |