 |
|
|
| Program Adı | Tipoloji | Kanal | Saat | RT | SH |
| 1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | Tv Games | SHOW | 21:56 | 14,2 | 31,8
|
| 2 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) | Tv Games | SHOW | 19:57 | 13,4 | 27,8
|
| 3 | ASK BIR HAYAL | Serials Turkish | ATV | 21:04 | 9,0 | 17,9
|
| 4 | ARKA SIRADAKILER | Serials Turkish | FOX | 20:53 | 8,7 | 17,8
|
| 5 | AKASYA DURAGI (TKR) | Serials Turkish | KAND | 16:36 | 7,1 | 20,6
|
| 6 | BKM MUTFAK 'COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR' | Theatre/Cabaret/Musicals | KAND | 20:51 | 6,9 | 14,0
|
| 7 | STAR ANA HABER BULTENI | Newscast | STAR | 19:25 | 6,7 | 15,8
|
| 8 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | Newscast | KAND | 19:00 | 6,6 | 16,1
|
| 9 | ASK BIR HAYAL (OZET) | Serials Turkish | ATV | 20:06 | 6,5 | 13,7
|
| 10 | ATV ANA HABER BULTENI | Newscast | ATV | 19:10 | 6,4 | 15,3
|
| 11 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | Newscast | SHOW | 19:19 | 5,8 | 14,1
|
| 12 | SICAK GELISME | Newscast | KAND | 18:44 | 5,2 | 13,3
|
| 13 | ATV HABER GUNDEM | Newscast | ATV | 18:29 | 4,9 | 12,4
|
| 14 | SICAK GUNDEM | Newscast | SHOW | 18:30 | 4,7 | 11,8
|
| 15 | ARKA SIRADAKILER (OZET) | Serials Turkish | FOX | 19:40 | 4,4 | 9,6
|
| 16 | GUNUN OLAYI | Newscast | STAR | 18:48 | 4,2 | 10,4
|
| 17 | BKM MUTFAK 'C.G.H.B' (OZET) | Theatre/Cabaret/Musicals | KAND | 20:08 | 4,1 | 8,8
|
| 18 | SUPER STAR LIFE | Weekly | STAR | 11:41 | 4,0 | 15,2
|
| 19 | ILK GUNDEM | Newscast | STV | 18:18 | 3,9 | 10,3
|
| 20 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | Newscast | STV | 18:23 | 3,9 | 9,9
|
| 21 | ASK-I MEMNU (TKR) | Serials Turkish | KAND | 13:48 | 3,7 | 13,9
|
| 22 | FOX ANA HABER BULTENI | Newscast | FOX | 18:42 | 3,5 | 8,8
|
| 23 | KOMIKLER | Humour | KAND | 16:01 | 3,5 | 12,1
|
| 24 | SUIKASTCI (Y.S) | Film Foreign | ATV | 23:07 | 3,4 | 11,5
|
| 25 | CEZALANDIRICI (Y.S) | Film Foreign | FOX | 16:00 | 3,4 | 10,6
|
| 26 | SPOR GUNDEMI | Sport news | KAND | 19:57 | 3,3 | 7,5
|
| 27 | FEAR FACTOR EXTREME 2 (TKR) | Tv Games | STAR | 23:09 | 3,1 | 10,8
|
| 28 | KARAYIP KORSANLARI 'SIYAH INCININ LANETI' (Y.S) | Film Foreign | STAR | 20:12 | 3,1 | 6,3
|
| 29 | RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN (OZEL) | News report | STAR | 12:29 | 3,0 | 11,7
|
| 30 | ZAPZUP (TKR) | Humour | FOX | 12:50 | 2,8 | 10,8
|
| 31 | YARIM ELMA (TKR) | Serials Turkish | SHOW | 12:38 | 2,7 | 10,4
|
| 32 | MEDYA KRALI | Talk Show | KAND | 23:21 | 2,7 | 13,2
|
| 33 | BIR SARKISIN SEN. (TKR) | Music/Entertainment | ATV | 14:23 | 2,6 | 8,7
|
| 34 | GUNDEMIN ICINDEN | Newscast | STV | 18:48 | 2,5 | 6,4
|
| 35 | GECMISIN IZLERI (TV FILMI) | Film Turkish | STV | 16:07 | 2,4 | 8,0
|
| 36 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) | Serials Turkish | STV | 17:38 | 2,4 | 6,8
|
| 37 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR | Reality Show | STV | 19:48 | 2,4 | 5,0
|
| 38 | KAVAK YELLERI (TKR) | Serials Turkish | KAND | 9:50: | 2,4 | 10,7
|
| 39 | RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN | News report | STAR | 14:35 | 2,4 | 8,7
|
| 40 | FOX HAFTASONU HABERLERI | Newscast | FOX | 18:28 | 2,4 | 6,0
|
| 41 | PAZAR SURPRIZI | Weekly | SHOW | 9:48: | 2,3 | 10,4
|
| 42 | PETEK'LE 10 NUMARA | Music/Entertainment | STAR | 17:44 | 2,3 | 6,2
|
| 43 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | Newscast | KANAL7 | 19:57 | 2,3 | 5,0
|
| 44 | MELEKLER KORUSUN (TKR) | Serials Turkish | SHOW | 15:47 | 2,2 | 6,9
|
| 45 | NINJA WARRIOR | Tv Games | FOX | 11:39 | 2,2 | 8,4
|
| 46 | KELOGLAN ARAMIZDA (T.S) | Film Turkish | KANAL7 | 17:55 | 2,2 | 5,6
|
| 47 | BARBIE RAPUNZEL MASALINDA (C.S) | Cartoons | FOX | 9:42: | 2,1 | 10,9
|
| 48 | GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA | Talk Show | KAND | 12:31 | 2,1 | 7,9
|
| 49 | GUN ORTASI HABERLERI | Newscast | SHOW | 13:28 | 2,0 | 7,7
|
| 50 | FOX GOL PAZARI | Studio Programs | FOX | 23:30 | 1,9 | 5,3
|
| 51 | SUPER STAR LIFE (OZEL) | Weekly | STAR | 9:40: | 1,9 | 9,1
|
| 52 | FOX GOL PAZARI (FINAL) | Studio Programs | FOX | 23:40 | 1,9 | 6,3
|
| 53 | STAR HABER (OZET) | Newscast | STAR | 18:45 | 1,9 | 4,8
|
| 54 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | Newscast | KANAL7 | 20:19 | 1,9 | 4,0
|
| 55 | DISKO KRALI | Talk Show | KAND | 2:00: | 1,9 | 27,4
|
| 56 | GIZLI AJANLAR KULUBU (Y.S) | Film Foreign | STV | 11:10 | 1,8 | 7,2
|
| 57 | KANAL 7 GUNDEM | Newscast | KANAL7 | 19:52 | 1,8 | 4,2
|
| 58 | KILIC ASLAN (T.S) | Film Turkish | STV | 14:38 | 1,8 | 6,5
|
| 59 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | Documentary | STV | 10:00 | 1,6 | 8,1
|
| 60 | OZGUR SEF | Women | SHOW | 13:52 | 1,6 | 6,2
|
| 61 | SUPER KULUP | Weekly | FOX | 15:18 | 1,6 | 6,0
|
| 62 | SERVIS (TV FILMI) | Film Turkish | KANAL7 | 12:06 | 1,6 | 6,0
|
| 63 | MESUT YAR'LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU | Newscast | STAR | 9:11: | 1,5 | 14,2
|
| 64 | SERDEM'IN MUTFAGI | Women | KANAL7 | 16:31 | 1,4 | 4,5
|
| 65 | HER SEY YOLUNDA (TKR) | Reality Show | STV | 13:11 | 1,4 | 5,3
|
| 66 | FOX SPOR | Sport news | FOX | 18:21 | 1,3 | 3,3
|
| 67 | THE O.C. | Serials Foreign | FOX | 13:41 | 1,3 | 4,9
|
| 68 | SUPER KULUP (OZEL) | Weekly | FOX | 14:41 | 1,2 | 4,7
|
| 69 | SOUND WAVE | Youth | KAND | 12:06 | 1,2 | 4,7
|
| 70 | PETEK'LE 10 NUMARA (BASLIYOR) | Music/Entertainment | STAR | 16:35 | 1,2 | 3,7
|
| 71 | AKSAM HABERLERI | Newscast | HABERTURK | 18:00 | 1,2 | 3,1
|
| 72 | SERDEM'IN MUTFAGI (FINAL) | Women | KANAL7 | 17:09 | 1,1 | 3,4
|
| 73 | SPORDA BUGUN | Sport news | STV | 19:32 | 1,1 | 2,6
|
| 74 | KATILLER DE AGLAR (T.S) | Film Turkish | FLASH | 22:35 | 1,1 | 2,8
|
| 75 | MADENDEKI COCUKLAR (Y.S) | Film Foreign | STAR | 2:00: | 1,0 | 10,7
|
| 76 | YILDIZ YAGMURU | Music/Entertainment | FLASH | 19:21 | 1,0 | 2,3
|
| 77 | BESINCI BOYUT (TKR) | Serials Turkish | STV | 21:34 | 1,0 | 2,0
|
| 78 | ANA KURBAN CAN KURBAN (T.S) | Film Turkish | KANAL7 | 8:51: | 1,0 | 7,3
|
| 79 | SERDEM'IN MUTFAGI (OZEL) | Women | KANAL7 | 15:02 | 0,9 | 3,3
|
| 80 | SINAV (TV FILMI) | Film Turkish | KANAL7 | 14:04 | 0,9 | 3,4
|
| 81 | HABER 12 | Newscast | HABERTURK | 12:00 | 0,9 | 3,3
|
| 82 | HABER 17 | Newscast | HABERTURK | 17:00 | 0,8 | 2,7
|
| 83 | ACEMI CADI (TKR) | Serials Turkish | KAND | 8:32: | 0,8 | 9,0
|
| 84 | FLASH HABER BULTENI | Newscast | FLASH | 18:29 | 0,8 | 2,1
|
| 85 | YALCIN ABI ILE YUZLESME (OZEL)-TKR | Reality Show | FLASH | 13:15 | 0,8 | 3,2
|
| 86 | YALCIN ABI ILE YUZLESME (FINAL)-TKR | Reality Show | FLASH | 14:35 | 0,8 | 3,1
|
| 87 | IV.OSMAN (TKR) | Serials Turkish | STV | 23:01 | 0,8 | 2,5
|
| 88 | HAKKINI HELAL ET (TKR) | Serials Turkish | STV | 8:12: | 0,8 | 8,8
|
| 89 | LEZZETE YOLCULUK | Women | HABERTURK | 17:07 | 0,8 | 2,4
|
| 90 | EKO PAZAR | Economics | ATV | 13:03 | 0,8 | 3,1
|
| 91 | SAGLICAKLA (OGLE) | Health/Service Education | KANAL7 | 15:07 | 0,8 | 2,7
|
| 92 | GELININ BINBASIYA AGITI (TV FILMI) | Film Turkish | KANAL7 | 20:57 | 0,8 | 1,5
|
| 93 | AL GULUM VER GULUM (TKR) | Theatre/Cabaret/Musicals | FOX | 24:29 | 0,7 | 4,8
|
| 94 | FIKRALARLA TURKIYE (OZEL) | Humour | FLASH | 17:03 | 0,6 | 1,9
|
| 95 | HEROES. | Serials Foreign | SHOW | 24:10 | 0,6 | 3,9
|
| 96 | GUNUN ICINDEN. | Newscast | FLASH | 18:10 | 0,6 | 1,6
|
| 97 | YALCIN ABI ILE YUZLESME (TKR) | Reality Show | FLASH | 11:22 | 0,6 | 2,3
|
| 98 | DR.OZ SHOW (TKR) | Health/Service Education | STAR | 16:11 | 0,6 | 2,0
|
| 99 | MESUT YAR'LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU (OZEL) | Newscast | STAR | 7:49: | 0,6 | 8,4
|
| 100 | YILDIZ YAGMURU (OZEL) | Music/Entertainment | FLASH | 20:58 | 0,6 | 1,1
|
|
|
 |
|
Engine by Paris
Copyright Medyatava
2010(c) |